北京市
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 1 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 3 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 1 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 3 |
天津市
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 1 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 3 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 1 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 1 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 1 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 3 |
河北省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 3 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 4 |
| 020102 | 经济统计学 | 理 | 2 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 2 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 3 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 3 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 6 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 2 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 6 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 3 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 5 |
| 030101 | 法学 | 文 | 2 |
| 030101 | 法学 | 理 | 1 |
| 050207 | 日语 | 文 | 2 |
| 050207 | 日语 | 理 | 1 |
| 050262 | 商务英语 | 文 | 1 |
| 050262 | 商务英语 | 理 | 1 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 文 | 2 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 理 | 1 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 理 | 2 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 3 |
| 0712H | 统计学类(中外合作办学) | 理 | 2 |
| 0809 | 计算机类 | 理 | 2 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 2 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 4 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 3 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 5 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 5 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 9 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 2 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 3 |
| 120205 | 国际商务 | 理 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 文 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 理 | 2 |
| 120208 | 资产评估 | 文 | 1 |
| 120208 | 资产评估 | 理 | 1 |
| 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 文 | 1 |
| 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 理 | 1 |
| 1204 | 公共管理类 | 文 | 2 |
| 1204 | 公共管理类 | 理 | 1 |
| 120601 | 物流管理 | 理 | 2 |
| 120801 | 电子商务 | 文 | 2 |
| 120901 | 旅游管理 | 文 | 2 |
| 1304 | 美术学类 | 艺 | 4 |
| 1305 | 设计学类 | 艺 | 5 |
山西省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 1 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 3 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 1 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 4 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 2 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 6 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 1 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 1 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 文 | 1 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 理 | 1 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 2 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 3 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 4 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 3 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 5 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 1 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 2 |
| 120205 | 国际商务 | 理 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 文 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 理 | 1 |
| 120208 | 资产评估 | 文 | 1 |
| 1204 | 公共管理类 | 文 | 2 |
| 1204 | 公共管理类 | 理 | 1 |
| 120601 | 物流管理 | 文 | 1 |
| 120601 | 物流管理 | 理 | 1 |
内蒙古自治区
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 2 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 5 |
| 020102 | 经济统计学 | 文 | 2 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 2 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 3 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 4 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 4 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 6 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 2 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 3 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 6 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 3 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 6 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 1 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 2 |
| 120205 | 国际商务 | 文 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 文 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 理 | 2 |
| 120208 | 资产评估 | 理 | 1 |
辽宁省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 1 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 2 |
| 020102 | 经济统计学 | 理 | 2 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 3 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 1 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 2 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 1 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 3 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 1 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 4 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 2 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 2 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 5 |
吉林省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 2 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 2 |
| 020102 | 经济统计学 | 理 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 1 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 2 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 2 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 4 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 2 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 3 |
| 030101 | 法学 | 文 | 1 |
| 030101 | 法学 | 理 | 2 |
| 050207 | 日语 | 文 | 1 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 2 |
| 0809 | 计算机类 | 理 | 2 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 3 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 4 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 2 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 5 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 1 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 2 |
| 120601 | 物流管理 | 理 | 1 |
黑龙江省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 1 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 2 |
| 020102 | 经济统计学 | 文 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 4 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 2 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 4 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 2 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 2 |
| 030101 | 法学 | 文 | 2 |
| 030101 | 法学 | 理 | 1 |
| 050207 | 日语 | 文 | 1 |
| 050207 | 日语 | 理 | 1 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 2 |
| 0809 | 计算机类 | 理 | 2 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 3 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 4 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 3 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 6 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 1 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 2 |
| 120208 | 资产评估 | 文 | 1 |
| 1204 | 公共管理类 | 文 | 2 |
| 1204 | 公共管理类 | 理 | 1 |
| 120601 | 物流管理 | 文 | 1 |
| 120801 | 电子商务 | 理 | 2 |
| 1304 | 美术学类 | 艺 | 2 |
| 1305 | 设计学类 | 艺 | 3 |
上海市
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 5 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 4 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 6 |
江苏省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 2 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 5 |
| 020102 | 经济统计学 | 文 | 1 |
| 020102 | 经济统计学 | 理 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 2 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 4 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 8 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 3 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 9 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 3 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 5 |
| 030101 | 法学 | 文 | 2 |
| 030101 | 法学 | 理 | 1 |
| 050262 | 商务英语 | 文 | 1 |
| 050262 | 商务英语 | 理 | 2 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 文 | 1 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 理 | 2 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 3 |
| 0809 | 计算机类 | 理 | 2 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 2 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 5 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 4 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 8 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 4 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 10 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 2 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 3 |
| 120205 | 国际商务 | 文 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 文 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 理 | 3 |
| 120208 | 资产评估 | 文 | 1 |
| 120208 | 资产评估 | 理 | 1 |
| 1204 | 公共管理类 | 文 | 2 |
| 1204 | 公共管理类 | 理 | 3 |
| 1304 | 美术学类 | 艺 | 3 |
| 1305 | 设计学类 | 艺 | 5 |
浙江省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 3 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 4 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 6 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 5 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 4 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 6 |
| 120801 | 电子商务 | 理 | 2 |
安徽省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 98 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 187 |
| 0201 | 经济学类(国家专项) | 文 | 8 |
| 0201 | 经济学类(国家专项) | 理 | 12 |
| 0201 | 经济学类(地方专项) | 文 | 8 |
| 0201 | 经济学类(地方专项) | 理 | 12 |
| 020102 | 经济统计学 | 文 | 2 |
| 020102 | 经济统计学 | 理 | 42 |
| 020102 | 经济统计学(国家专项) | 文 | 7 |
| 020102 | 经济统计学(国家专项) | 理 | 13 |
| 020102 | 经济统计学(地方专项) | 文 | 5 |
| 020102 | 经济统计学(地方专项) | 理 | 8 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 47 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 89 |
| 0202 | 财政学类(国家专项) | 文 | 10 |
| 0202 | 财政学类(国家专项) | 理 | 10 |
| 0202 | 财政学类(地方专项) | 文 | 10 |
| 0202 | 财政学类(地方专项) | 理 | 12 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 82 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 146 |
| 0203 | 金融学类(国家专项) | 文 | 8 |
| 0203 | 金融学类(国家专项) | 理 | 12 |
| 0203 | 金融学类(地方专项) | 文 | 8 |
| 0203 | 金融学类(地方专项) | 理 | 12 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 61 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 138 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 79 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 112 |
| 0204 | 经济与贸易类(国家专项) | 文 | 10 |
| 0204 | 经济与贸易类(国家专项) | 理 | 10 |
| 0204 | 经济与贸易类(地方专项) | 文 | 10 |
| 0204 | 经济与贸易类(地方专项) | 理 | 12 |
| 030101 | 法学 | 文 | 96 |
| 030101 | 法学 | 理 | 64 |
| 050207 | 日语 | 文 | 18 |
| 050207 | 日语 | 理 | 8 |
| 050262 | 商务英语 | 文 | 59 |
| 050262 | 商务英语 | 理 | 34 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 文 | 79 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 理 | 53 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 理 | 36 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 64 |
| 0712H | 统计学类(中外合作办学) | 理 | 39 |
| 0809 | 计算机类(国家专项) | 理 | 15 |
| 0809 | 计算机类(地方专项) | 理 | 15 |
| 0809 | 计算机类 | 理 | 179 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 39 |
| 1201 | 管理科学与工程类(国家专项) | 理 | 25 |
| 1201 | 管理科学与工程类(地方专项) | 理 | 30 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 281 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 41 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 48 |
| 1202 | 工商管理类(国家专项) | 文 | 10 |
| 1202 | 工商管理类(国家专项) | 理 | 10 |
| 1202 | 工商管理类(地方专项) | 文 | 10 |
| 1202 | 工商管理类(地方专项) | 理 | 15 |
| 120203 | 会计学(国家专项) | 文 | 7 |
| 120203 | 会计学(国家专项) | 理 | 13 |
| 120203 | 会计学(地方专项) | 文 | 8 |
| 120203 | 会计学(地方专项) | 理 | 12 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 50 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 101 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 46 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 92 |
| 120205 | 国际商务 | 文 | 23 |
| 120205 | 国际商务 | 理 | 39 |
| 120207 | 审计学 | 文 | 26 |
| 120207 | 审计学 | 理 | 43 |
| 120208 | 资产评估 | 文 | 10 |
| 120208 | 资产评估 | 理 | 22 |
| 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 文 | 11 |
| 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 理 | 18 |
| 1204 | 公共管理类 | 文 | 66 |
| 1204 | 公共管理类 | 理 | 60 |
| 120601 | 物流管理 | 文 | 32 |
| 120601 | 物流管理 | 理 | 48 |
| 120801 | 电子商务 | 文 | 23 |
| 120801 | 电子商务 | 理 | 32 |
| 120901 | 旅游管理 | 文 | 21 |
| 120901 | 旅游管理 | 理 | 36 |
| 1304 | 美术学类 | 艺 | 77 |
| 1305 | 设计学类 | 艺 | 117 |
福建省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 2 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 3 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 5 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 3 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 7 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 1 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 2 |
| 030101 | 法学 | 文 | 2 |
| 030101 | 法学 | 理 | 1 |
| 050207 | 日语 | 文 | 1 |
| 050207 | 日语 | 理 | 2 |
| 050262 | 商务英语 | 文 | 1 |
| 050262 | 商务英语 | 理 | 1 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 文 | 2 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 理 | 2 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 理 | 2 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 2 |
| 0712H | 统计学类(中外合作办学) | 理 | 2 |
| 0809 | 计算机类 | 理 | 3 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 4 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 3 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 4 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 5 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 9 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 1 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 2 |
| 120205 | 国际商务 | 理 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 文 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 理 | 2 |
| 120208 | 资产评估 | 文 | 1 |
| 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 理 | 2 |
| 1204 | 公共管理类 | 文 | 4 |
| 1204 | 公共管理类 | 理 | 2 |
| 120601 | 物流管理 | 文 | 1 |
| 120801 | 电子商务 | 理 | 2 |
| 1304 | 美术学类 | 艺 | 3 |
| 1305 | 设计学类 | 艺 | 4 |
江西省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 1 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 2 |
| 020102 | 经济统计学 | 理 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 1 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 3 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 2 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 6 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 2 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 2 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 2 |
| 0809 | 计算机类 | 理 | 2 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 3 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 4 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 3 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 7 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 1 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 2 |
| 120205 | 国际商务 | 理 | 1 |
山东省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 2 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 3 |
| 020102 | 经济统计学 | 文 | 1 |
| 020102 | 经济统计学 | 理 | 2 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 5 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 3 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 7 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 1 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 2 |
| 030101 | 法学 | 文 | 2 |
| 030101 | 法学 | 理 | 1 |
| 050207 | 日语 | 文 | 1 |
| 050207 | 日语 | 理 | 2 |
| 050262 | 商务英语 | 文 | 1 |
| 050262 | 商务英语 | 理 | 2 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 文 | 2 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 理 | 2 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 理 | 2 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 3 |
| 0712H | 统计学类(中外合作办学) | 理 | 3 |
| 0809 | 计算机类 | 理 | 3 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 2 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 6 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 4 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 5 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 10 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 1 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 2 |
| 120205 | 国际商务 | 文 | 1 |
| 120205 | 国际商务 | 理 | 2 |
| 120207 | 审计学 | 文 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 理 | 1 |
| 120208 | 资产评估 | 文 | 1 |
| 120208 | 资产评估 | 理 | 1 |
| 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 文 | 1 |
| 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 理 | 2 |
| 1204 | 公共管理类 | 文 | 2 |
| 1204 | 公共管理类 | 理 | 2 |
| 120601 | 物流管理 | 文 | 1 |
| 120601 | 物流管理 | 理 | 1 |
| 120801 | 电子商务 | 文 | 2 |
| 120901 | 旅游管理 | 理 | 2 |
| 1304 | 美术学类 | 艺 | 4 |
| 1305 | 设计学类 | 艺 | 6 |
河南省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 1 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 2 |
| 020102 | 经济统计学 | 文 | 1 |
| 020102 | 经济统计学 | 理 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 6 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 3 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 8 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 2 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 4 |
| 030101 | 法学 | 文 | 2 |
| 030101 | 法学 | 理 | 1 |
| 050207 | 日语 | 文 | 1 |
| 050207 | 日语 | 理 | 1 |
| 050262 | 商务英语 | 文 | 1 |
| 050262 | 商务英语 | 理 | 2 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 文 | 3 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 理 | 2 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 理 | 2 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 3 |
| 0712H | 统计学类(中外合作办学) | 理 | 3 |
| 0809 | 计算机类 | 理 | 3 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 2 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 6 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 4 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 5 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 10 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 1 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 2 |
| 120205 | 国际商务 | 文 | 1 |
| 120205 | 国际商务 | 理 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 文 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 理 | 1 |
| 120208 | 资产评估 | 文 | 1 |
| 120208 | 资产评估 | 理 | 1 |
| 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 文 | 1 |
| 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 理 | 1 |
| 1204 | 公共管理类 | 文 | 2 |
| 1204 | 公共管理类 | 理 | 2 |
| 120601 | 物流管理 | 理 | 2 |
| 120801 | 电子商务 | 理 | 2 |
| 120901 | 旅游管理 | 文 | 2 |
| 1304 | 美术学类 | 艺 | 4 |
| 1305 | 设计学类 | 艺 | 6 |
湖北省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 1 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 2 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 1 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 2 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 1 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 3 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 1 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 2 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 2 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 3 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 1 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 2 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 1 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 1 |
湖南省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 1 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 2 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 1 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 1 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 2 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 1 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 2 |
| 0809 | 计算机类 | 理 | 1 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 1 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 1 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 2 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 1 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 2 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 1 |
广东省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 1 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 2 |
| 020102 | 经济统计学 | 理 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 1 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 1 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 2 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 2 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 5 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 1 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 3 |
| 0712H | 统计学类(中外合作办学) | 理 | 1 |
| 0809 | 计算机类 | 理 | 1 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 4 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 2 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 5 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 1 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 1 |
| 120205 | 国际商务 | 文 | 1 |
| 120207 | 审计学 | 理 | 1 |
| 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 文 | 1 |
| 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 理 | 1 |
| 120601 | 物流管理 | 理 | 1 |
| 120801 | 电子商务 | 理 | 1 |
广西壮族自治区
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 2 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 4 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 2 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 4 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 4 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 3 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 8 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 2 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 4 |
| 030101 | 法学 | 文 | 2 |
| 030101 | 法学 | 理 | 1 |
| 050262 | 商务英语 | 文 | 1 |
| 050262 | 商务英语 | 理 | 2 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 文 | 1 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 理 | 1 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 1 |
| 0809 | 计算机类 | 理 | 1 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 1 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 3 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 3 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 7 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 1 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 2 |
| 120205 | 国际商务 | 文 | 1 |
| 120208 | 资产评估 | 理 | 1 |
| 1204 | 公共管理类 | 文 | 2 |
| 1204 | 公共管理类 | 理 | 2 |
| 120801 | 电子商务 | 文 | 1 |
| 1304 | 美术学类 | 艺 | 3 |
| 1305 | 设计学类 | 艺 | 4 |
海南省
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 1 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 2 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 1 |
| 0202 | 财政学类 | 理 | 2 |
| 0203 | 金融学类 | 文 | 1 |
| 0203 | 金融学类 | 理 | 2 |
| 020301 | 金融学 | 文 | 2 |
| 020301 | 金融学 | 理 | 8 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 2 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 2 |
| 050262 | 商务英语 | 文 | 1 |
| 050262 | 商务英语 | 理 | 2 |
| 0712 | 统计学类 | 理 | 1 |
| 0809 | 计算机类 | 理 | 1 |
| 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 文 | 2 |
| 1202 | 工商管理类 | 理 | 4 |
| 120203 | 会计学 | 文 | 3 |
| 120203 | 会计学 | 理 | 7 |
| 120204 | 财务管理 | 文 | 1 |
| 120204 | 财务管理 | 理 | 2 |
| 120207 | 审计学 | 文 | 1 |
重庆市
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
| 0201 | 经济学类 | 文 | 4 |
| 0201 | 经济学类 | 理 | 6 |
| 020102 | 经济统计学 | 文 | 3 |
| 0202 | 财政学类 | 文 | 2 |
